Periodo 2023
Atendidos - Atenciones
Estrategias
Etapas de Vida
Morbilidad
Reporte 40
Atendidos - Atenciones
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
Genera Atc y Atd.xlsx | 57.56 Kb |
Estrategias
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
Cancer_2022.xlsx | 207.87 Kb |
Discapacidad.xlsx | 189.57 Kb |
Esni_2019.xlsx | 236.18 Kb |
Materno_2019.xlsx | 308.14 Kb |
Medicina_Alternativa.xlsx | 129.58 Kb |
Metaxenica.xlsx | 150.45 Kb |
No_Trasmisible_2020.xlsx | 649.39 Kb |
Nutricion.xlsx | 491.62 Kb |
Planificacion_2019.xlsx | 366.96 Kb |
Promsa_2021_PP ABRIL.xlsx | 139.96 Kb |
Promsa_2021_PP JULIO.xlsx | 140.11 Kb |
Promsa_2021_PP MAYO.xlsx | 140.48 Kb |
Promsa_2021_PPAGOSTO.xlsx | 139.48 Kb |
Promsa_2021_PP_ENERO.xlsx | 139.52 Kb |
Promsa_2021_PP_FEBRERO.xlsx | 139.86 Kb |
Promsa_2021_PP_JUNIO.xlsx | 140.06 Kb |
Promsa_2021_PP_MARZO.xlsx | 140.01 Kb |
Promsa_2021_PP_OCTUBRE.xlsx | 140.59 Kb |
Promsa_2021_PP_setiembre.xlsx | 139.49 Kb |
Salud Familiar.xlsx | 104.59 Kb |
Salud Mental 2021.xlsx | 2.27 Mb |
Salud_Bucal_2022.xlsx | 200.77 Kb |
Salud_Ocular.xlsx | 138.91 Kb |
TBC.xlsx | 71.13 Kb |
VIH_2023.xlsx | 175.38 Kb |
Zoonosis_2022.xlsx | 502.17 Kb |
Etapas de Vida
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
Adolescente_2020.xlsx | 169.92 Kb |
Adulto Mayor.xlsx | 104.4 Kb |
Adulto.xlsx | 382.78 Kb |
Joven.xlsx | 123.33 Kb |
Niño_2020.xlsx | 1.73 Mb |
Morbilidad
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
General Morbilidad.xlsx | 4.05 Mb |
Reporte 40
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
REPORTE 40.xlsx | 3.79 Mb |
Periodo 2022
Atendidos - Atenciones
Estrategias
Etapas de Vida
Morbilidad
Reporte 40
Atendidos - Atenciones
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 59.47 Kb |
Estrategias
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
CANCER.xlsx | 190.18 Kb |
DISCAPACIDAD.xlsx | 205.09 Kb |
ESNI.xlsx | 269.99 Kb |
MATERNO.xlsx | 394.99 Kb |
MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 150.36 Kb |
METAXENICAS.xlsx | 176.59 Kb |
NO TRASMISIBLES 2020.xlsx | 255.91 Kb |
NO TRASMISIBLES.xlsx | 713.21 Kb |
NUTRICION.xlsx | 542.56 Kb |
OCULAR 2019.xlsx | 175.03 Kb |
OCULAR 2020.xlsx | 138.43 Kb |
PLANIFICACION.xlsx | 408.31 Kb |
PROMSALUD.xlsx | 14.33 Mb |
SALUD BUCAL 2022.xlsx | 216.02 Kb |
SALUD BUCAL.xlsx | 361.2 Kb |
SALUD FAMILIAR.xlsx | 119.97 Kb |
Salud Mental 2021.xlsx | 219.7 Kb |
Salud Mental 20212.xlsx | 445.2 Kb |
TBC.xlsx | 77.16 Kb |
VIH.xlsx | 221.86 Kb |
ZOONOSIS.xlsx | 299.44 Kb |
Zoonosis_2022.xlsx | 71.22 Kb |
Etapas de Vida
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
ADOLESCENTE.xlsx | 264.54 Kb |
ADULTO MAYOR.xlsx | 180.54 Kb |
ADULTO.xlsx | 420.71 Kb |
Adolescente_2020.xlsx | 187.2 Kb |
JOVEN.xlsx | 139.29 Kb |
NINO.xlsx | 1.36 Mb |
Nino_2020.xlsx | 1.89 Mb |
Morbilidad
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
MORBILIDAD.xlsx | 3.94 Mb |
Reporte 40
Descripción/Nombre | Tamaño |
---|---|
REPORTE 40.xlsx | 3.21 Mb |
Periodo 2021
Atendidos - Atenciones
Estrategias
Etapas de Vida
Morbilidad
Reporte 40
Atendidos - Atenciones
The folder «/home/redcaq/public_html/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/ATENDIDOS ATENCIONES» was not found at: «https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/ATENDIDOS ATENCIONES».
Estrategias
The folder «/home/redcaq/public_html/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/ESTRATEGIAS» was not found at: «https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/ESTRATEGIAS».
Etapas de Vida
The folder «/home/redcaq/public_html/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/ETAPAS DE VIDA» was not found at: «https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/ETAPAS DE VIDA».
Morbilidad
The folder «/home/redcaq/public_html/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/MORBILIDAD» was not found at: «https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/MORBILIDAD».
Reporte 40
The folder «/home/redcaq/public_html/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/REPORTE 40» was not found at: «https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/reportes/RSAC/2021/REPORTE 40».