2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| atendoos atenciones.xlsx | 54.91 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer.xlsx | 2.07 Mb |
| Discapacidad.xlsx | 113.03 Kb |
| Esni.xlsx | 120.36 Kb |
| Materno.xlsx | 129.12 Kb |
| Medicina Alternativa.xlsx | 71.08 Kb |
| Metaxenica.xlsx | 83.67 Kb |
| No Trasmisible.xlsx | 886.29 Kb |
| Nutricion.xlsx | 235.5 Kb |
| Planificacion.xlsx | 432.82 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_abril.xlsx | 138.4 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 132.46 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_febrero.xlsx | 138.5 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_marzo.xlsx | 138.52 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_mayo.xlsx | 138.36 Kb |
| Salud Bucal.xlsx | 268.43 Kb |
| Salud Familiar.xlsx | 62.48 Kb |
| Salud Mental.xlsx | 1.03 Mb |
| Salud Ocular.xlsx | 81.22 Kb |
| Tbc.xlsx | 92.58 Kb |
| Urgencias.xlsx | 147.78 Kb |
| Vih.xlsx | 91.39 Kb |
| Zoonosis.xlsx | 238.92 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xlsx | 91.07 Kb |
| Adulto Mayor.xlsx | 116.21 Kb |
| Adulto.xlsx | 187.03 Kb |
| Joven.xlsx | 70.08 Kb |
| Niño.xlsx | 809.65 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad.xlsx | 324.65 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 80.33 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| atendoos atenciones.xlsx | 170.35 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xlsx | 288.3 Kb |
| Adulto Mayor.xlsx | 367.78 Kb |
| Adulto.xlsx | 658.72 Kb |
| Joven.xlsx | 215.95 Kb |
| Niño.xlsx | 2.97 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad.xlsx | 1.18 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 307.16 Kb |
2024
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| atendoos atenciones.xls | 237.5 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xls | 555 Kb |
| Adulto Mayor.xls | 305 Kb |
| Adulto.xls | 846.5 Kb |
| Joven.xls | 323.5 Kb |
| Niü0è9o.xlsx | 2.97 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad.xls | 3.46 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 667.18 Kb |