2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos.xlsx | 32.99 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer.xlsx | 1.13 Mb |
| Discapacidad.xlsx | 73.07 Kb |
| Esni.xlsx | 77.08 Kb |
| Materno.xlsx | 82.31 Kb |
| Medicina Alternativa.xlsx | 48.13 Kb |
| Metales Pesados.xlsx | 346.01 Kb |
| Metaxenica.xlsx | 56.52 Kb |
| No Trasmisible.xlsx | 536.84 Kb |
| Nutricion.xlsx | 147.49 Kb |
| Planificacion.xlsx | 263.56 Kb |
| Salud Bucal.xlsx | 123.67 Kb |
| Salud Familiar.xlsx | 43.75 Kb |
| Salud Mental.xlsx | 644.87 Kb |
| Salud Ocular.xlsx | 54.98 Kb |
| Tbc.xlsx | 61.95 Kb |
| Urgencias.xlsx | 69.22 Kb |
| Vih.xlsx | 59.3 Kb |
| Zoonosis.xlsx | 150.79 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xlsx | 59.66 Kb |
| Adulto Mayor.xlsx | 75.31 Kb |
| Adulto.xlsx | 116.79 Kb |
| Joven.xlsx | 46.57 Kb |
| Niño.xlsx | 490.36 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad.xlsx | 154.35 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 39.45 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos.xlsx | 151.86 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xlsx | 293.76 Kb |
| Adulto Mayor.xlsx | 374.78 Kb |
| Adulto.xlsx | 627.33 Kb |
| Joven.xlsx | 218.17 Kb |
| Niño.xlsx | 2.95 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Morbilidad.xlsx | 883.39 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 130.57 Kb |
2024
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos.xlsx | 128.37 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente_2024_20250311_021535.xlsx | 294.92 Kb |
| Adulto Mayor_2024.xlsx | 176.5 Kb |
| Adulto_2024.xlsx | 662.11 Kb |
| Joven_2024.xlsx | 218.91 Kb |
| Niü0è9o_2024.xlsx | 2.97 Mb |
| adolescente1 MR.xlsx | 31.68 Kb |
| cred1.xlsx | 40.83 Kb |
| niü0è9o1.xlsx | 518.72 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2024.xlsx | 913.54 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-cco/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-cco/Reporte 40”.