2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos.xlsx | 38.07 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer.xlsx | 1.63 Mb |
| Discapacidad.xlsx | 91.13 Kb |
| Esni.xlsx | 96.39 Kb |
| Materno.xlsx | 103.45 Kb |
| Medicina Alternativa.xlsx | 58.43 Kb |
| Metales Pesados.xlsx | 456.55 Kb |
| Metaxenica.xlsx | 68.14 Kb |
| No Trasmisible.xlsx | 708.54 Kb |
| Nutricion.xlsx | 188.99 Kb |
| Planificacion.xlsx | 345.24 Kb |
| Salud Bucal.xlsx | 194.82 Kb |
| Salud Familiar.xlsx | 51.25 Kb |
| Salud Mental.xlsx | 850.3 Kb |
| Salud Ocular.xlsx | 65.73 Kb |
| Tbc.xlsx | 75.2 Kb |
| Urgencias.xlsx | 75.11 Kb |
| Vih.xlsx | 72.94 Kb |
| Zoonosis.xlsx | 194.49 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xlsx | 72.54 Kb |
| Adulto Mayor.xlsx | 92.89 Kb |
| Adulto.xlsx | 149.38 Kb |
| Joven.xlsx | 56.04 Kb |
| Niño.xlsx | 645.81 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad.xlsx | 172.33 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 49.09 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos.xlsx | 151.86 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xlsx | 293.76 Kb |
| Adulto Mayor.xlsx | 374.78 Kb |
| Adulto.xlsx | 627.33 Kb |
| Joven.xlsx | 218.17 Kb |
| Niño.xlsx | 2.95 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Morbilidad.xlsx | 883.39 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 130.57 Kb |
2024
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos.xlsx | 128.37 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente_2024_20250311_021535.xlsx | 294.92 Kb |
| Adulto Mayor_2024.xlsx | 176.5 Kb |
| Adulto_2024.xlsx | 662.11 Kb |
| Joven_2024.xlsx | 218.91 Kb |
| Niü0è9o_2024.xlsx | 2.97 Mb |
| adolescente1 MR.xlsx | 31.68 Kb |
| cred1.xlsx | 40.83 Kb |
| niü0è9o1.xlsx | 518.72 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2024.xlsx | 913.54 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-cco/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-cco/Reporte 40”.