2025
Filename / Link | Size |
---|---|
Atenciones – Atendidos_2025.xlsx | 34.3 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Cancer Desde_2025_enero.xlsx | 71.39 Kb |
Discapacidad Desde_2025_enero.xlsx | 73.16 Kb |
Esni_2025_enero.xlsx | 78.12 Kb |
Materno Desde_2025_enero.xlsx | 84.83 Kb |
Medicina Alternativa_2025_enero.xlsx | 49.29 Kb |
Metaxenica_2025_enero.xlsx | 56.81 Kb |
No Trasmisible Desde_2025_enero.xlsx | 193.08 Kb |
Nutricion_2025_enero.xlsx | 148.51 Kb |
Planificacion Desde_2025_enero.xlsx | 205.24 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_enero.xlsx | 135.65 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_enero_20250422_030221.xlsx | 135.65 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_febrero.xlsx | 135.7 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_febrero_20250422_030221.xlsx | 135.7 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_marzo.xlsx | 135.8 Kb |
Salud Bucal Desde_2025_enero.xlsx | 69.98 Kb |
Salud Familiar_2025_enero.xlsx | 44.18 Kb |
Salud Mental Desde_2025_enero.xlsx | 645.62 Kb |
Salud Ocular_2025_enero.xlsx | 55.77 Kb |
Tbc Desde_2025_enero.xlsx | 62.29 Kb |
Urgencias_2025_enero.xlsx | 96.55 Kb |
Vih Desde_2025_enero.xlsx | 59.44 Kb |
Zoonosis Desde_2025_enero.xlsx | 151.13 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Adolescente Desde_2025_enero.xlsx | 60.05 Kb |
Adulto Mayor_2025_enero.xlsx | 42.53 Kb |
Adulto_2025_enero.xlsx | 116.96 Kb |
Joven_2025_enero.xlsx | 46.83 Kb |
Niño Desde_2025_enero.xlsx | 497.22 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
General Morbilidad_2025_enero.xlsx | 301.72 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Atenciones – Atendidos_2025.xlsx | 34.3 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/Reporte 40”.