2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2026_enero.xlsx | 39.42 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer Desde_2026_enero.xlsx | 1.6 Mb |
| Discapacidad Desde_2026_enero.xlsx | 92.18 Kb |
| Esni_2026_enero.xlsx | 97.81 Kb |
| Materno Desde_2026_enero.xlsx | 107.2 Kb |
| Medicina Alternativa_2026_enero.xlsx | 49.39 Kb |
| Metales Pesados_2026_enero.xlsx | 456.23 Kb |
| Metaxenica_2026_enero.xlsx | 68.57 Kb |
| No Trasmisible Desde_2026_enero.xlsx | 709.53 Kb |
| Nutricion_2026_enero.xlsx | 189.88 Kb |
| Planificacion Desde_2026_enero.xlsx | 346.94 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_abril.xlsx | 135.74 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 129.95 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_febrero.xlsx | 135.76 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_marzo.xlsx | 135.75 Kb |
| Salud Bucal Desde_2026_enero.xlsx | 197.36 Kb |
| Salud Mental Desde_2026_enero.xlsx | 852.04 Kb |
| Salud Ocular Desde_2026_enero.xlsx | 66.09 Kb |
| Tbc Desde_2026_enero.xlsx | 76.04 Kb |
| Vih Desde_2026_enero.xlsx | 73.17 Kb |
| Zoonosis Desde_2026_enero.xlsx | 194.46 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2026_enero.xlsx | 73.74 Kb |
| Adulto Mayor Desde_2026_enero.xlsx | 93.38 Kb |
| Adulto_2026_enero.xlsx | 150.21 Kb |
| Joven_2026_enero.xlsx | 56.99 Kb |
| Niño Desde_2026_enero.xlsx | 652.06 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2026_enero.xlsx | 367.2 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 81.91 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2025.xlsx | 149.6 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-zam/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-zam/etapas de vida”.
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2025_enero.xlsx | 1.13 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| reporte 40.xlsx | 2.94 Mb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/Reporte 40”.