2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2026_enero.xlsx | 35.79 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer Desde_2026_enero.xlsx | 1.13 Mb |
| Discapacidad Desde_2026_enero.xlsx | 73.37 Kb |
| Esni_2026_enero.xlsx | 78 Kb |
| Materno Desde_2026_enero.xlsx | 84.89 Kb |
| Medicina Alternativa_2026_enero.xlsx | 49.39 Kb |
| Metales Pesados_2026_enero.xlsx | 347.39 Kb |
| Metaxenica_2026_enero.xlsx | 56.79 Kb |
| No Trasmisible Desde_2026_enero.xlsx | 539.52 Kb |
| Nutricion_2026_enero.xlsx | 148.44 Kb |
| Planificacion Desde_2026_enero.xlsx | 264.58 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 129.95 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_febrero.xlsx | 135.76 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_marzo.xlsx | 135.75 Kb |
| Salud Bucal Desde_2026_enero.xlsx | 126.13 Kb |
| Salud Mental Desde_2026_enero.xlsx | 646.11 Kb |
| Salud Ocular Desde_2026_enero.xlsx | 55.03 Kb |
| Tbc Desde_2026_enero.xlsx | 62.33 Kb |
| Vih Desde_2026_enero.xlsx | 59.49 Kb |
| Zoonosis Desde_2026_enero.xlsx | 151.72 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2026_enero.xlsx | 60.34 Kb |
| Adulto Mayor Desde_2026_enero.xlsx | 76.07 Kb |
| Adulto_2026_enero.xlsx | 117.15 Kb |
| Joven_2026_enero.xlsx | 47.12 Kb |
| Niño Desde_2026_enero.xlsx | 494.5 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2026_enero.xlsx | 307.85 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 64.09 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2025.xlsx | 149.6 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-zam/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-zam/etapas de vida”.
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2025_enero.xlsx | 1.13 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| reporte 40.xlsx | 2.94 Mb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-zam/Reporte 40”.