2025
Filename / Link | Size |
---|---|
Atenciones – Atendidos_2025.xlsx | 22.5 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Cancer Desde_2025_enero.xlsx | 38.48 Kb |
Discapacidad Desde_2025_enero.xlsx | 36.89 Kb |
Esni_2025_enero.xlsx | 38.54 Kb |
Materno Desde_2025_enero.xlsx | 40.36 Kb |
Medicina Alternativa_2025_enero.xlsx | 26.04 Kb |
Metaxenica_2025_enero.xlsx | 31.8 Kb |
No Trasmisible Desde_2025_enero.xlsx | 86.16 Kb |
Nutricion_2025_enero.xlsx | 74.69 Kb |
Planificacion Desde_2025_enero.xlsx | 77.66 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_enero.xlsx | 138.22 Kb |
Salud Bucal Desde_2025_enero.xlsx | 38.28 Kb |
Salud Familiar_2025_enero.xlsx | 26.04 Kb |
Salud Mental Desde_2025_enero.xlsx | 277.03 Kb |
Salud Ocular_2025_enero.xlsx | 30.67 Kb |
Tbc Desde_2025_enero.xlsx | 33.73 Kb |
Urgencias_2025_enero.xlsx | 21.63 Kb |
Vih Desde_2025_enero.xlsx | 32.93 Kb |
Zoonosis Desde_2025_enero.xlsx | 70.98 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Adolescente Desde_2025_enero (1).xlsx | 31.01 Kb |
Adulto Mayor_2025_enero.xlsx | 27.18 Kb |
Adulto_2025_enero.xlsx | 54.65 Kb |
Joven_2025_enero.xlsx | 25.17 Kb |
Niño Desde_2025_enero.xlsx | 204.46 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
General Morbilidad_2025_enero.xlsx | 81.63 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
REPORTE 40 MR.xlsx | 16.01 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/Reporte 40”.