2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2026.xlsx | 50.7 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer Desde_2026.xlsx | 2.07 Mb |
| Discapacidad Desde_2026.xlsx | 110.36 Kb |
| Esni_2026.xlsx | 118.1 Kb |
| Materno Desde_2026.xlsx | 128.31 Kb |
| Medicina Alternativa_2026.xlsx | 71.59 Kb |
| Metales Pesados_2026.xlsx | 562.26 Kb |
| Metaxenica_2026.xlsx | 81.28 Kb |
| No Trasmisible Desde_2026.xlsx | 877.97 Kb |
| Nutricion_2026.xlsx | 231.4 Kb |
| Planificacion Desde_2026.xlsx | 345.04 Kb |
| Promoci+¦n de la Salud Desde_2026_abril.xlsx | 138.22 Kb |
| Promoci+¦n de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 132.28 Kb |
| Promoci+¦n de la Salud Desde_2026_febrero.xlsx | 138.18 Kb |
| Promoci+¦n de la Salud Desde_2026_marzo.xlsx | 138.2 Kb |
| Promoci+¦n de la Salud Desde_2026_mayo.xlsx | 138.21 Kb |
| Salud Bucal Desde_2026.xlsx | 264.75 Kb |
| Salud Familiar_2026.xlsx | 60.37 Kb |
| Salud Mental Desde_2026.xlsx | 1.03 Mb |
| Salud Ocular Desde_2026.xlsx | 77.29 Kb |
| Tbc Desde_2026.xlsx | 90.49 Kb |
| Urgencias_2026.xlsx | 260.52 Kb |
| Vih Desde_2026.xlsx | 87.53 Kb |
| Zoonosis Desde_2026.xlsx | 236.14 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2026.xlsx | 86.76 Kb |
| Adulto Mayor Desde_2026.xlsx | 111.06 Kb |
| Adulto_2026.xlsx | 182.93 Kb |
| Joven_2026.xlsx | 66.92 Kb |
| Ni+¦o Desde_2026.xlsx | 814.24 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2026_enero..xlsx | 111.84 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte40a924920.csv | 2.69 Kb |
2025
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-joy/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-joy/atendidos atenciones”.
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2025.xlsx | 303.61 Kb |
| Adulto Mayor_2025_.xlsx | 394.87 Kb |
| Adulto_2025_.xlsx | 680.65 Kb |
| Joven_2025_.xlsx | 234.76 Kb |
| Niño Desde_2025_.xlsx | 3.13 Mb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/Reporte 40”.
2024
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2024_MR LA JOYA.xlsx | 125.87 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-joy/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-joy/etapas de vida”.
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 384.88 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 161.48 Kb |