2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 156.24 Kb |
| ~$ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 365.89 Kb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 36.9 Kb |
| ESNI.xlsx | 38.5 Kb |
| MATERNO.xlsx | 40.38 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 26.04 Kb |
| METALES PESADOS.xlsx | 154.17 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 31.8 Kb |
| NO TRANSMISIBLES.xlsx | 236.83 Kb |
| NUTRICION.xlsx | 74.84 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 116.39 Kb |
| PROMSALUD ENERO.xlsx | 132.39 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 38.42 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 26.07 Kb |
| SALUD MENTAL.xlsx | 277.29 Kb |
| SALUD OCULAR.xlsx | 32.51 Kb |
| TBC.xlsx | 33.76 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 24.33 Kb |
| ~$NO TRANSMISIBLES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 36 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 42.76 Kb |
| ADULTO.xlsx | 53.94 Kb |
| JOVEN.xlsx | 29.46 Kb |
| NIÑO.xlsx | 181.21 Kb |
| ~$PLANTILLA FORMATO DE INDICADORES OCTUBRE TRIMESTRE 2025 CURSO DE VIDA ADULTOOKOK .xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 28.92 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.75 Mb |
| ~$REPORTE 40.xlsx | 165 Bytes |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 166.86 Kb |
| ~$ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 276.08 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.84 Kb |
| ADULTO.xlsx | 559.73 Kb |
| JOVEN.xlsx | 200.2 Kb |
| NIÑO.xlsx | 3.04 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 741.87 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.88 Mb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40”.