2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 170.82 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 2.72 Mb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 136.91 Kb |
| ESNI.xlsx | 137.13 Kb |
| MATERNO.xlsx | 159.85 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 86.92 Kb |
| METALES PESADOS.xlsx | 711.68 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 94.88 Kb |
| NO TRANSMISIBLES.xlsx | 1.1 Mb |
| NUTRICION.xlsx | 290.7 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 538.04 Kb |
| PROMSALUD ABRIL.xlsx | 138.26 Kb |
| PROMSALUD ENERO.xlsx | 132.39 Kb |
| PROMSALUD FEBRERO.xlsx | 138.29 Kb |
| PROMSALUD JUNIO.xlsx | 138.26 Kb |
| PROMSALUD MARZO.xlsx | 138.27 Kb |
| PROMSALUD MAYO.xlsx | 138.27 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 354.64 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 71.39 Kb |
| SALUD MENTAL.xlsx | 1.28 Mb |
| SALUD OCULAR.xlsx | 93.17 Kb |
| TBC.xlsx | 104.23 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 55.89 Kb |
| VIH.xlsx | 104.78 Kb |
| ZOONOSIS.xlsx | 292.02 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 102.55 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 137.27 Kb |
| ADULTO.xlsx | 221.54 Kb |
| JOVEN.xlsx | 79.76 Kb |
| NIÑO.xlsx | 992.79 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 174.34 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.76 Mb |
| REPORTE 40_20260623_211341.xlsx | 5.75 Mb |
| ~$REPORTE 40.xlsx | 165 Bytes |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 166.86 Kb |
| ~$ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 276.08 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.84 Kb |
| ADULTO.xlsx | 559.73 Kb |
| JOVEN.xlsx | 200.2 Kb |
| NIÑO.xlsx | 3.04 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 741.87 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.88 Mb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40”.