2025
Filename / Link | Size |
---|---|
Atenciones – Atendidos_2025_enero.xlsx | 81.84 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Cancer Desde_2025_enero (2).xlsx | 70.84 Kb |
Discapacidad Desde_2025_enero (2).xlsx | 71.79 Kb |
Esni_2025_enero (2).xlsx | 76.71 Kb |
Materno Desde_2025_enero (2).xlsx | 81.26 Kb |
Medicina Alternativa_2025_enero (2).xlsx | 47.37 Kb |
Metaxenica_2025_enero (2).xlsx | 56.08 Kb |
No Trasmisible Desde_2025_enero (2).xlsx | 190.93 Kb |
Nutricion_2025_enero (2).xlsx | 145.73 Kb |
Planificacion Desde_2025_enero (2).xlsx | 202.76 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_enero.xlsx | 116.48 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_febrero (2).xlsx | 138.48 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_marzo (2).xlsx | 139.12 Kb |
Salud Bucal Desde_2025_enero (2).xlsx | 67.72 Kb |
Salud Familiar_2025_enero (2).xlsx | 43.1 Kb |
Salud Mental Desde_2025_enero (2).xlsx | 644.98 Kb |
Salud Ocular_2025_enero (2) ULTIMO.xlsx | 53.97 Kb |
Salud Ocular_2025_enero (2).xlsx | 54.13 Kb |
Tbc Desde_2025_enero (2).xlsx | 61.62 Kb |
Urgencias_2025_enero (2).xlsx | 136.91 Kb |
Vih Desde_2025_enero (3).xlsx | 59.11 Kb |
Zoonosis Desde_2025_enero.xlsx | 150.62 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Adolescente Desde_2025_enero (2).xlsx | 58.64 Kb |
Adulto Mayor_2025_enero (2).xlsx | 42.69 Kb |
Adulto_2025_enero (2).xlsx | 116.24 Kb |
Joven_2025_enero (2).xlsx | 45.85 Kb |
Niño Desde_2025_enero (2).xlsx | 494.25 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
General Morbilidad_2025_enero (2).xlsx | 284.91 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Reporte 40.xlsx | 69.18 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/Reporte 40”.