2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS Y ATENCIONES.xlsx | 104.81 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 3.85 Mb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 375.07 Kb |
| ESNI.xlsx | 419.67 Kb |
| MATERNO.xlsx | 232.65 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 255.97 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 276.42 Kb |
| NO TRASMISIBLE 2020.xlsx | 2.22 Mb |
| NUTRICION.xlsx | 835.69 Kb |
| OCULAR.xlsx | 252.59 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 1.12 Mb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_julio.xlsx | 138.36 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_junio.xlsx | 138.33 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 641.3 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 204.39 Kb |
| SALUD MENTAL 2021.xlsx | 3.84 Mb |
| TBC.xlsx | 337.69 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 379.66 Kb |
| VIH.xlsx | 307.61 Kb |
| ZOONOSIS.xlsx | 869.35 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 291.32 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 295.66 Kb |
| ADULTO.xlsx | 659.34 Kb |
| JOVEN.xlsx | 232.32 Kb |
| NIÑO.xlsx | 2.92 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 759.73 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 123.6 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 129.23 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 253.35 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.93 Kb |
| ADULTO.xlsx | 562.26 Kb |
| JOVEN.xlsx | 211.51 Kb |
| NIÑO.xlsx | 2.67 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 1.13 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 263.39 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/Reporte 40”.