2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS Y ATENCIONES.xlsx | 104.48 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 998.68 Kb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 342.21 Kb |
| ESNI.xlsx | 401.8 Kb |
| MATERNO.xlsx | 173.92 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 247.16 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 262.95 Kb |
| NO TRASMISIBLE 2020.xlsx | 1.29 Mb |
| NUTRICION.xlsx | 801.57 Kb |
| OCULAR.xlsx | 244.91 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 726.65 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 139.02 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_febrero (1).xlsx | 138.35 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 345.42 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 196.8 Kb |
| SALUD MENTAL 2021.xlsx | 3.76 Mb |
| TBC.xlsx | 163.38 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 108.76 Kb |
| VIH.xlsx | 279.55 Kb |
| ZOONOSIS.xlsx | 836.07 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 263.9 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 194.86 Kb |
| ADULTO.xlsx | 631.86 Kb |
| JOVEN.xlsx | 221.33 Kb |
| NIÑO.xlsx | 2.85 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 688.57 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 31.11 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 129.23 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 253.35 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.93 Kb |
| ADULTO.xlsx | 562.26 Kb |
| JOVEN.xlsx | 211.51 Kb |
| NIÑO.xlsx | 2.67 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 1.13 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 263.39 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/Reporte 40”.