2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2026.xlsx | 28.34 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer Desde_2026_enero.xlsx | 705.2 Kb |
| Discapacidad Desde_2026_enero.xlsx | 54.76 Kb |
| Esni_2026_enero.xlsx | 57.77 Kb |
| Materno Desde_2026_enero.xlsx | 61.67 Kb |
| Medicina Alternativa_2026_enero.xlsx | 38.47 Kb |
| Metales Pesados_2026_enero.xlsx | 237.67 Kb |
| Metaxenica_2026_enero.xlsx | 44.82 Kb |
| No Trasmisible Desde_2026_enero.xlsx | 366.23 Kb |
| Nutricion_2026_enero.xlsx | 106.67 Kb |
| Planificacion Desde_2026_enero.xlsx | 182.15 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 132.39 Kb |
| Salud Bucal Desde_2026_enero.xlsx | 53.31 Kb |
| Salud Familiar_2026_enero.xlsx | 36.34 Kb |
| Salud Mental Desde_2026_enero.xlsx | 436.45 Kb |
| Salud Ocular Desde_2026_enero.xlsx | 43.65 Kb |
| Tbc Desde_2026_enero.xlsx | 48.82 Kb |
| Urgencias_2026_enero.xlsx | 28.92 Kb |
| Vih Desde_2026_enero.xlsx | 45.57 Kb |
| Zoonosis Desde_2026_enero.xlsx | 107.77 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2026_enero.xlsx | 46.64 Kb |
| Adulto Mayor Desde_2026_enero.xlsx | 57.95 Kb |
| Adulto_2026_enero.xlsx | 84.43 Kb |
| Joven_2026_enero.xlsx | 37.06 Kb |
| Niño Desde_2026_enero.xlsx | 335.21 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2026_enero.xlsx | 112.2 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40 MR.xlsx | 22.56 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2025.xlsx | 94.86 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2025.xlsx | 192.08 Kb |
| Adulto Mayor_2025.xlsx | 180.54 Kb |
| Adulto_2025.xlsx | 445.58 Kb |
| Joven_2025.xlsx | 145.41 Kb |
| Niño Desde_2025.xlsx | 2.02 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2025.xlsx | 681.5 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40 MR.xlsx | 118.38 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/Reporte 40”.