2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2026.xlsx | 39.78 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer Desde_2026_enero.xlsx | 1.6 Mb |
| Discapacidad Desde_2026_enero.xlsx | 91.76 Kb |
| Esni_2026_enero.xlsx | 97.27 Kb |
| Materno Desde_2026_enero.xlsx | 105.59 Kb |
| Medicina Alternativa_2026_enero.xlsx | 59.93 Kb |
| Metales Pesados_2026_enero.xlsx | 456.74 Kb |
| Metaxenica_2026_enero.xlsx | 68.34 Kb |
| No Trasmisible Desde_2026_enero.xlsx | 711.1 Kb |
| Nutricion_2026_enero.xlsx | 190.74 Kb |
| Planificacion Desde_2026_enero.xlsx | 345.83 Kb |
| Salud Bucal Desde_2026_enero.xlsx | 196.69 Kb |
| Salud Familiar_2026_enero.xlsx | 51.87 Kb |
| Salud Mental Desde_2026_enero.xlsx | 848.79 Kb |
| Salud Ocular Desde_2026_enero.xlsx | 65.88 Kb |
| Tbc Desde_2026_enero.xlsx | 75.59 Kb |
| Urgencias_2026_enero.xlsx | 37.95 Kb |
| Vih Desde_2026_enero.xlsx | 72.73 Kb |
| Zoonosis Desde_2026_enero.xlsx | 193.03 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2026_enero.xlsx | 72.85 Kb |
| Adulto Mayor Desde_2026_enero.xlsx | 93.79 Kb |
| Adulto_2026_enero.xlsx | 149.6 Kb |
| Joven_2026_enero.xlsx | 56.67 Kb |
| Niño Desde_2026_enero.xlsx | 649.07 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2026_enero.xlsx | 173.92 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40 MR.xlsx | 35.75 Kb |
| ~$REPORTE 40 MR.xlsx | 165 Bytes |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2025.xlsx | 94.86 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2025.xlsx | 192.08 Kb |
| Adulto Mayor_2025.xlsx | 180.54 Kb |
| Adulto_2025.xlsx | 445.58 Kb |
| Joven_2025.xlsx | 145.41 Kb |
| Niño Desde_2025.xlsx | 2.02 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2025.xlsx | 681.5 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40 MR.xlsx | 118.38 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-mcas/Reporte 40”.