2025
Filename / Link | Size |
---|---|
Atenciones – Atendidos_2025_.xlsx | 34.71 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Cancer Desde_2025_.xlsx | 77.47 Kb |
Discapacidad Desde_2025_.xlsx | 79.02 Kb |
Esni_2025_.xlsx | 84.18 Kb |
Materno Desde_2025_.xlsx | 91.04 Kb |
Medicina Alternativa_2025_.xlsx | 52.46 Kb |
Metaxenica_2025_.xlsx | 59.68 Kb |
No Trasmisible Desde_2025_.xlsx | 205.37 Kb |
Nutricion_2025_.xlsx | 170.69 Kb |
Planificacion Desde_2025_.xlsx | 227.42 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_enero (1).xlsx | 138.06 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_febrero.xlsx | 138.1 Kb |
Promoción de la Salud Desde_2025_marzo.xlsx | 138.19 Kb |
Salud Bucal Desde_2025_.xlsx | 75.78 Kb |
Salud Familiar_2025_.xlsx | 46.27 Kb |
Salud Mental Desde_2025_.xlsx | 703.1 Kb |
Salud Ocular_2025_.xlsx | 57.63 Kb |
Tbc Desde_2025_.xlsx | 64.89 Kb |
Vih Desde_2025_.xlsx | 64.66 Kb |
Zoonosis Desde_2025_.xlsx | 168.7 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
Adolescente Desde_2025.xlsx | 61.3 Kb |
Adulto Mayor_2025_.xlsx | 44.58 Kb |
Adulto_2025_.xlsx | 130.8 Kb |
Joven_2025_.xlsx | 50.24 Kb |
Niño Desde_2025_.xlsx | 518.04 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/Reporte 40”.
2024
Filename / Link | Size |
---|---|
Atenciones – Atendidos_2024_MR LA JOYA.xlsx | 125.87 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-joy/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-joy/etapas de vida”.
Filename / Link | Size |
---|---|
MORBILIDAD.xlsx | 384.88 Kb |
Filename / Link | Size |
---|---|
REPORTE 40.xlsx | 161.48 Kb |