2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2026.xlsx | 44.07 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer Desde_2026.xlsx | 1.6 Mb |
| Discapacidad Desde_2026.xlsx | 91.89 Kb |
| Esni_2026.xlsx | 98.07 Kb |
| Materno Desde_2026.xlsx | 106.39 Kb |
| Medicina Alternativa_2026.xlsx | 60.66 Kb |
| Metales Pesados_2026.xlsx | 453.65 Kb |
| Metaxenica_2026.xlsx | 69.31 Kb |
| No Trasmisible Desde_2026.xlsx | 710.97 Kb |
| Nutricion_2026.xlsx | 189.92 Kb |
| Planificacion Desde_2026.xlsx | 263.39 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_abril.xlsx | 138.22 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 132.28 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_febrero.xlsx | 138.18 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_marzo.xlsx | 138.2 Kb |
| Salud Bucal Desde_2026.xlsx | 195.08 Kb |
| Salud Familiar_2026.xlsx | 52.49 Kb |
| Salud Mental Desde_2026.xlsx | 852.07 Kb |
| Salud Ocular Desde_2026.xlsx | 66.4 Kb |
| Tbc Desde_2026.xlsx | 76.67 Kb |
| Urgencias_2026.xlsx | 214.69 Kb |
| Vih Desde_2026.xlsx | 73.75 Kb |
| Zoonosis Desde_2026.xlsx | 193.54 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2026.xlsx | 73.44 Kb |
| Adulto Mayor Desde_2026.xlsx | 93.59 Kb |
| Adulto_2026.xlsx | 150.24 Kb |
| Joven_2026.xlsx | 57.32 Kb |
| Niño Desde_2026.xlsx | 655.66 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2026_enero..xlsx | 106.2 Kb |
No files (of extension(s): “”) found in: https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2026/mr-isi/Reporte 40
2025
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-joy/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-joy/atendidos atenciones”.
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2025.xlsx | 303.61 Kb |
| Adulto Mayor_2025_.xlsx | 394.87 Kb |
| Adulto_2025_.xlsx | 680.65 Kb |
| Joven_2025_.xlsx | 234.76 Kb |
| Niño Desde_2025_.xlsx | 3.13 Mb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2025/mr-isi/Reporte 40”.
2024
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2024_MR LA JOYA.xlsx | 125.87 Kb |
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-joy/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-joy/etapas de vida”.
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 384.88 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 161.48 Kb |