2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165.16 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 3 Mb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 482.3 Kb |
| ESNI.xlsx | 154.72 Kb |
| MATERNO.xlsx | 169.55 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 89.63 Kb |
| METALES PESADOS.xlsx | 780.56 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 103.07 Kb |
| NO TRANSMISIBLES.xlsx | 1.2 Mb |
| NUTRICION.xlsx | 312.28 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 587.78 Kb |
| PROMSALUD ABRIL.xlsx | 138.26 Kb |
| PROMSALUD ENERO.xlsx | 132.39 Kb |
| PROMSALUD FEBRERO.xlsx | 138.29 Kb |
| PROMSALUD JULIO.xlsx | 138.32 Kb |
| PROMSALUD JUNIO.xlsx | 138.26 Kb |
| PROMSALUD MARZO.xlsx | 138.27 Kb |
| PROMSALUD MAYO.xlsx | 138.27 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 403.63 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 75.35 Kb |
| SALUD MENTAL.xlsx | 1.42 Mb |
| SALUD OCULAR.xlsx | 99.61 Kb |
| TBC.xlsx | 114.87 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 61.19 Kb |
| VIH.xlsx | 116.11 Kb |
| ZOONOSIS.xlsx | 321.23 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 112.17 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 147.22 Kb |
| ADULTO.xlsx | 244.97 Kb |
| JOVEN.xlsx | 86.41 Kb |
| NIÑO.xlsx | 1.09 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 171.35 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.78 Mb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 166.86 Kb |
| ~$ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 276.08 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.84 Kb |
| ADULTO.xlsx | 559.73 Kb |
| JOVEN.xlsx | 200.2 Kb |
| NIÑO.xlsx | 3.04 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 741.87 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.88 Mb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40”.