2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 168.49 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 2.22 Mb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 117.24 Kb |
| ESNI.xlsx | 117.7 Kb |
| MATERNO.xlsx | 135.12 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 75.39 Kb |
| METALES PESADOS.xlsx | 596.01 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 82.61 Kb |
| NO TRANSMISIBLES.xlsx | 938.64 Kb |
| NUTRICION.xlsx | 246.54 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 452.19 Kb |
| PROMSALUD ABRIL.xlsx | 138.26 Kb |
| PROMSALUD ENERO.xlsx | 132.39 Kb |
| PROMSALUD FEBRERO.xlsx | 138.29 Kb |
| PROMSALUD MARZO.xlsx | 138.27 Kb |
| PROMSALUD MAYO.xlsx | 138.27 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 278.93 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 63.11 Kb |
| SALUD MENTAL.xlsx | 1.07 Mb |
| SALUD OCULAR.xlsx | 81.45 Kb |
| TBC.xlsx | 90.36 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 50.4 Kb |
| VIH.xlsx | 90.61 Kb |
| ZOONOSIS.xlsx | 248.06 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 88.83 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 115.24 Kb |
| ADULTO.xlsx | 186.8 Kb |
| JOVEN.xlsx | 70.33 Kb |
| NIÑO.xlsx | 833.03 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 174.34 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.74 Mb |
| REPORTE 40_20260623_211341.xlsx | 5.75 Mb |
| ~$REPORTE 40.xlsx | 165 Bytes |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 166.86 Kb |
| ~$ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 276.08 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.84 Kb |
| ADULTO.xlsx | 559.73 Kb |
| JOVEN.xlsx | 200.2 Kb |
| NIÑO.xlsx | 3.04 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 741.87 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.88 Mb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40”.