2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 166.04 Kb |
| ~$ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 1.7 Mb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 97.4 Kb |
| ESNI.xlsx | 97.84 Kb |
| MATERNO.xlsx | 110.87 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 63.83 Kb |
| METALES PESADOS.xlsx | 483.7 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 70.37 Kb |
| NO TRANSMISIBLES.xlsx | 758.37 Kb |
| NUTRICION.xlsx | 201.7 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 363.99 Kb |
| PROMSALUD ABRIL.xlsx | 138.26 Kb |
| PROMSALUD ENERO.xlsx | 132.39 Kb |
| PROMSALUD FEBRERO.xlsx | 138.29 Kb |
| PROMSALUD MARZO.xlsx | 138.27 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 205.65 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 54.46 Kb |
| SALUD MENTAL.xlsx | 893.6 Kb |
| SALUD OCULAR.xlsx | 69.45 Kb |
| TBC.xlsx | 76.99 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 45.33 Kb |
| VIH.xlsx | 76.31 Kb |
| ZOONOSIS.xlsx | 201.26 Kb |
| ~$NO TRANSMISIBLES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 76.28 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 98.55 Kb |
| ADULTO.xlsx | 155 Kb |
| JOVEN.xlsx | 59.6 Kb |
| NIÑO.xlsx | 673.67 Kb |
| ~$PLANTILLA FORMATO DE INDICADORES OCTUBRE TRIMESTRE 2025 CURSO DE VIDA ADULTOOKOK .xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 174.34 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.74 Mb |
| ~$REPORTE 40.xlsx | 165 Bytes |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 166.86 Kb |
| ~$ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 165 Bytes |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 276.08 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.84 Kb |
| ADULTO.xlsx | 559.73 Kb |
| JOVEN.xlsx | 200.2 Kb |
| NIÑO.xlsx | 3.04 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 741.87 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 5.88 Mb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-grmo/Reporte 40”.