2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos_2026_enero.xlsx | 74.76 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer Desde_2026_enero.xlsx | 704.26 Kb |
| Discapacidad Desde_2026_enero.xlsx | 54.05 Kb |
| Esni_2026_enero.xlsx | 57.27 Kb |
| Materno Desde_2026_enero.xlsx | 60.78 Kb |
| Medicina Alternativa_2026_enero.xlsx | 37.48 Kb |
| Metales Pesados_2026_enero.xlsx | 236.94 Kb |
| Metaxenica_2026_enero.xlsx | 44.5 Kb |
| No Trasmisible Desde_2026_enero.xlsx | 365.88 Kb |
| Nutricion_2026_enero.xlsx | 104.78 Kb |
| Planificacion Desde_2026_enero.xlsx | 181.97 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero.xlsx | 132.51 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_febrero.xlsx | 138.47 Kb |
| Salud Bucal Desde_2026_enero.xlsx | 52.14 Kb |
| Salud Familiar_2026_enero.xlsx | 35.73 Kb |
| Salud Mental Desde_2026_enero.xlsx | 437.64 Kb |
| Salud Ocular Desde_2026_enero.xlsx | 43.67 Kb |
| Tbc Desde_2026_enero.xlsx | 48.19 Kb |
| Urgencias_2026_enero.xlsx | 66.75 Kb |
| Vih Desde_2026_enero.xlsx | 45.55 Kb |
| Zoonosis Desde_2026_enero.xlsx | 107.93 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente Desde_2026_enero.xlsx | 46.56 Kb |
| Adulto Mayor Desde_2026_enero.xlsx | 57.56 Kb |
| Adulto_2026_enero.xlsx | 84.29 Kb |
| Joven_2026_enero.xlsx | 36.72 Kb |
| Niño Desde_2026_enero.xlsx | 336.21 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad_2026_enero.xlsx | 183.61 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40 ENERO.xlsx | 49.75 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Atenciones – Atendidos.xlsx | 186.57 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Cancer.xlsx | 6.59 Mb |
| Discapacidad.xlsx | 388.91 Kb |
| Esni.xlsx | 416.67 Kb |
| Materno.xlsx | 454.15 Kb |
| Medicina Alternativa.xlsx | 241.86 Kb |
| Metales Pesados.xlsx | 2.08 Mb |
| Metaxenica.xlsx | 264.3 Kb |
| No Trasmisibles.xlsx | 2.66 Mb |
| Nutricion.xlsx | 851.24 Kb |
| Planificacion.xlsx | 1.56 Mb |
| Promoci¿«n de la Salud abril.xlsx | 138.48 Kb |
| Promoci¿«n de la Salud enero.xlsx | 138.54 Kb |
| Promoci¿«n de la Salud febrero.xlsx | 138.52 Kb |
| Promoci¿«n de la Salud junio.xlsx | 138.51 Kb |
| Promoci¿«n de la Salud marzo.xlsx | 139.17 Kb |
| Promoci¿«n de la Salud mayo.xlsx | 138.41 Kb |
| Promoción de la Salud agosto.xlsx | 138.54 Kb |
| Promoción de la Salud diciembre.xlsx | 138.49 Kb |
| Promoción de la Salud julio.xlsx | 138.55 Kb |
| Promoción de la Salud noviembre.xlsx | 138.61 Kb |
| Promoción de la Salud octubre.xlsx | 138.55 Kb |
| Promoción de la Salud septiembre.xlsx | 138.56 Kb |
| Salud Bucal.xlsx | 364.3 Kb |
| Salud Familiar.xlsx | 187.78 Kb |
| Salud Mental.xlsx | 3.92 Mb |
| Salud Ocular.xlsx | 253.25 Kb |
| Tbc.xlsx | 299.69 Kb |
| Urgencias.xlsx | 711.61 Kb |
| Vih.xlsx | 316.84 Kb |
| Zoonosis.xlsx | 873.27 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Adolescente.xlsx | 294.7 Kb |
| Adulto Mayor.xlsx | 382.61 Kb |
| Adulto.xlsx | 665.55 Kb |
| Joven.xlsx | 212.94 Kb |
| Niño.xlsx | 2.99 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| General Morbilidad.xlsx | 1.5 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| Reporte 40.xlsx | 257.95 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-edi/Reporte 40”.