2026
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS Y ATENCIONES.xlsx | 108.99 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| CANCER.xlsx | 2.18 Mb |
| DISCAPACIDAD.xlsx | 353.75 Kb |
| ESNI.xlsx | 407.93 Kb |
| MATERNO.xlsx | 205.71 Kb |
| MEDICINA ALTERNATIVA.xlsx | 250.57 Kb |
| METAXENICAS.xlsx | 267.81 Kb |
| NO TRASMISIBLE 2020.xlsx | 1.64 Mb |
| NUTRICION.xlsx | 814 Kb |
| OCULAR.xlsx | 247.1 Kb |
| PLANIFICACION.xlsx | 883.76 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_abril.xlsx | 138.33 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_enero (1).xlsx | 139.02 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_febrero (1).xlsx | 138.35 Kb |
| Promoción de la Salud Desde_2026_marzo.xlsx | 138.25 Kb |
| SALUD BUCAL.xlsx | 462.78 Kb |
| SALUD FAMILIAR.xlsx | 199.83 Kb |
| SALUD MENTAL 2021.xlsx | 3.78 Mb |
| TBC.xlsx | 194.21 Kb |
| URGENCIAS.xlsx | 218.03 Kb |
| VIH.xlsx | 289.56 Kb |
| ZOONOSIS.xlsx | 846.04 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 273.34 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 232.07 Kb |
| ADULTO.xlsx | 641.25 Kb |
| JOVEN.xlsx | 225.67 Kb |
| NIÑO.xlsx | 2.87 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 698.52 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 65.43 Kb |
2025
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ATENDIDOS ATENCIONES.xlsx | 129.23 Kb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| ADOLESCENTE.xlsx | 253.35 Kb |
| ADULTO MAYOR.xlsx | 279.93 Kb |
| ADULTO.xlsx | 562.26 Kb |
| JOVEN.xlsx | 211.51 Kb |
| NIÑO.xlsx | 2.67 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| MORBILIDAD.xlsx | 1.13 Mb |
| Filename / Link | Size |
|---|---|
| REPORTE 40.xlsx | 263.39 Kb |
2024
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/atendidos atenciones” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/atendidos atenciones”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/estrategias” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/estrategias”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/etapas de vida” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/etapas de vida”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/morbilidad” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/morbilidad”.
The folder “/home/u547774942/domains/redperifericaaqp.gob.pe/public_html/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/Reporte 40” was not found at: “https://redperifericaaqp.gob.pe/wp-content/uploads/estadistica/REPORTES/2024/mr-ciu/Reporte 40”.