Resoluciones
Bajar

Evaluaciones
Bucar
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONFORMACION EQUIPO AUTOEVALUADOR MICRO RED CIUDAD DE DIOS | 6:56 pm 08/26/2021 | 3.2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFORMACION EQUIPO AUTOEVALUADOR RJ N 137 MICRO RED CERRO COLORADO | 6:56 pm 08/26/2021 | 3.9M |
Bajar

Fecha de inicio de autoevaluación
Bucar
Bajar

Planes de autoevaluación aprobados con RJ
Bucar
Tipo | Cajón/Archivo | Fecha | Tamaño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xlsx | MR VITOR CRONOGRAMA DE GANT AUTOEVALUACION | 8:17 pm 11/09/2021 | 73.6k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | MR VITOR PLAN DE AUTOEVALUACION | 8:17 pm 11/09/2021 | 240.1k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
docx | MR VITOR RESOLUCION | 8:18 pm 11/09/2021 | 5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Cronograma A B 2021 CALIDAD | 8:17 pm 11/09/2021 | 16.7k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xlsx | Evauadores Internosl MR VITOR | 8:17 pm 11/09/2021 | 20.7k |
Bajar
